La solución de sílice es un tipo de coloide. Viene sin olor y no es tóxica. Su fórmula química molecular es mSiO2.nH2O. La solución de sílice tiene una superficie especifica relativamente larga y es transparente y sin color. Tiene una fortaleza de union bien fuerte y un rendimiento alto de resistencia al calor (1500-1600℃).
Usos
La solución de sílice se puede utilizar como agente de cohesión para varios materiales a prueba de fuego utilizados para la fabricación de catalizadores y como soporte de catalizadores. Entretanto puede ser usado también en la producción de materiales para recubrimientos y en la fabricación de papel industrial, por normarar algunos
Especificaciones
| Ítem | Sodio básico | Acido no estabilizador | Valor típico | ||||||
| JN-20 | JN-25 | JN-30 | JN-40 | SW-20 | SW-25 | SW-30 | JN-25 | SW-25 | |
| SiO2, % | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 | 40.0-41.0 | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 | 30.3 | 25.6 |
| Na2O, % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.25 | 0.04 |
| Valor PH | 8.5-10.0 | 8.5-10.0 | 8.5-10.0 | 9.0-10.5 | 2.4-4.0 | 2.4-4.0 | 2.4-4.0 | 9.6 | 2.8 |
| Viscosidad (25℃),mp a.s ≤ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | 3.0 |
| Densidad (25℃), g/cm3 | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 | 1.28-1.30 | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 | 1.20 | 1.16 |
| Diámetro promedio de la particula, nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 11 | 10 |
Empaque
viene empacado en tambores de plástico de 25kg or 250kg.
Condiciones Almacenamiento y transporte
Mantener en una temperatura entre los 0-40℃ durante el almacenamiento y transporte y tambien evitar el congelamiento o exposición al sol.



